| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle GLASER | EC Ob | BAY |
| 2 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY |
| 3 | Sandra LEINER | SC Ri | BAY |
| 4 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER |
| 5 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER |
| 6 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 7 | Aline MAI | BTSC | BER |
| 8 | Victoria SCHRÖTER | SCB | BER |
| 9 | Tanja ERDEL | DEG | NRW |
| 10 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW |
| 11 | Alexandra SCHÖNEKKER | ERCW | NRW |
| 12 | Monique SZESNY | DOEV | NRW |
| 13 | Franziska DUMKE | USGC | SAS |
| 14 | Jeanny Ann KAISER | USGC | SAS |
| 15 | Patricia KÜHNE | DEC | SAS |
| 16 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33