| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER |
| 2 | Mia Carolina HOLTKOTT | DEG | NRW |
| 3 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW |
| 4 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS |
| 5 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS |
| 6 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 7 | Isabel JAKOB | DEC | SAS |
| 8 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 9 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS |
| 10 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS |
| 11 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 12 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
| 13 | Miriam JAHN | ESC E | THG |
| 14 | Kristin REMMERT | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34