| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER |
| 2 | Helene DOBBEROW | SCB | BER |
| 3 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER |
| 4 | Vanessa HENKE-HAHN | SCB | BER |
| 5 | Cynthia JANTSCH | SCB | BER |
| 6 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER |
| 7 | Marie-Claire MONDEN | BTSC | BER |
| 8 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER |
| 9 | Karolin SALATZKI | SCB | BER |
| 10 | Helena SCHALLER | NSF | BER |
| 11 | Anna BAUMGÄRTEL | DEG | NRW |
| 12 | Adriane SCHIFFER | DEG | NRW |
| 13 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS |
| 14 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS |
| 15 | Bianca PREUß | USGC | SAS |
| 16 | Anna Jasmin SPECK | USGC | SAS |
| 17 | Susann WOLF | DESV | SAS |
| 18 | Clara KINTZEL | ESC E | THG |
| 19 | Anna-Lisa STURM | ESC E | THG |
| 20 | Lisa WAGNER | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34