| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shira WILLNER | MERC | B-W | 46.19 | 27.97 | 18.22 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Christina ERDEL | DEG | NRW | 39.32 | 24.00 | 16.32 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Giulia SANNA | EC Ob | BAY | 30.03 | 15.43 | 16.60 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Juliane WAGNER | DEC | SAS | 27.55 | 13.07 | 15.48 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33