| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin RAPPE | USGC | SAS | 48.68 | 28.10 | 20.58 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Alexander SCHÖPKE | DEC | SAS | 40.06 | 20.90 | 19.16 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nico ULANOVSKY | ERCW | NRW | 36.63 | 19.30 | 17.33 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Markus RAMISCH | SCB | BER | 32.17 | 16.00 | 16.17 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 31.13 | 14.30 | 16.83 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33