| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher HÜTTL | ESC E | THG | 52.07 | 31.74 | 20.33 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Billy EICHHORN | CEC | SAS | 46.05 | 23.03 | 23.02 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Vincent HEY | ESC E | THG | 41.99 | 22.50 | 19.49 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Kevin KOTTEK | SCB | BER | 38.88 | 16.53 | 22.35 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34