| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa TRAN | CEC | SAS | 47.44 | 24.30 | 24.14 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 45.84 | 25.20 | 21.14 | 3.42 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Lara WILLE | BSV92 | BER | 43.91 | 20.80 | 23.11 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 40.64 | 20.47 | 20.67 | 3.58 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Gloria-Natalie HILLIG | DEC | SAS | 39.77 | 19.50 | 20.27 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Josefine KRAUZICK | SCB | BER | 32.67 | 13.50 | 19.17 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34