| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 57.24 | 28.53 | 28.71 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 54.76 | 27.45 | 27.31 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER | 53.07 | 26.09 | 26.98 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS | 45.69 | 24.80 | 20.89 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 45.20 | 19.43 | 25.77 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Mia Carolina HOLTKOTT | DEG | NRW | 43.55 | 23.30 | 21.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Lea HAUER | USGC | SAS | 40.37 | 19.94 | 21.43 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 38.20 | 20.43 | 17.77 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 37.90 | 17.20 | 20.70 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 36.56 | 18.90 | 18.66 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 33.48 | 16.40 | 17.58 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Miriam JAHN | ESC E | THG | 30.26 | 17.00 | 13.26 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Kristin REMMERT | ESC E | THG | 27.66 | 14.50 | 13.16 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 26.38 | 12.07 | 14.31 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34