| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BAUMGÄRTEL | DEG | NRW | 53.72 | 26.54 | 27.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 51.36 | 26.50 | 24.86 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER | 50.72 | 22.13 | 28.59 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 48.42 | 21.37 | 27.05 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 48.35 | 22.47 | 25.88 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 47.90 | 21.87 | 26.53 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 47.78 | 23.80 | 24.48 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Helene DOBBEROW | SCB | BER | 47.25 | 21.27 | 25.98 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Cynthia JANTSCH | SCB | BER | 47.04 | 25.68 | 21.36 | 3.17 | 2.67 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Marie-Claire MONDEN | BTSC | BER | 46.55 | 21.67 | 24.88 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Anna Jasmin SPECK | USGC | SAS | 45.74 | 24.71 | 21.03 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Helena SCHALLER | NSF | BER | 44.34 | 20.30 | 24.04 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Karolin SALATZKI | SCB | BER | 39.59 | 17.17 | 22.92 | 2.92 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Lisa WAGNER | ESC E | THG | 39.41 | 21.17 | 18.24 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 38.72 | 20.67 | 18.55 | 2.67 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Adriane SCHIFFER | DEG | NRW | 37.35 | 20.26 | 17.59 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Vanessa HENKE-HAHN | SCB | BER | 36.42 | 14.56 | 21.86 | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Susann WOLF | DESV | SAS | 33.21 | 16.54 | 17.67 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Anna-Lisa STURM | ESC E | THG | 30.42 | 16.00 | 15.42 | 2.58 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Clara KINTZEL | ESC E | THG | 27.50 | 15.80 | 12.20 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34