| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent URBAN | SCB | BER | 43.21 | 24.10 | 19.11 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alexander PATZAK | CEC | SAS | 39.26 | 19.90 | 19.36 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 38.58 | 18.93 | 20.65 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Ian STEPHAN | BTSC | BER | 37.97 | 17.50 | 20.97 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Henry JAGODA | SCB | BER | 35.34 | 16.47 | 18.87 | 2.67 | 2.17 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Tim OBERLÄNDER | SCB | BER | 26.57 | 12.53 | 14.54 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34