| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Joyce ABOU-ZEID | BER |
| 2 | Felina CZYCYKOWSKI | BER |
| 3 | Luise-Pauline IWANN | BER |
| 4 | Josephine LANGOS | BER |
| 5 | Annika Angelina NEY | BER |
| 6 | Selina THOMALLA | BER |
| 7 | Anna-Maria BANSLEBEN | NRW |
| 8 | Paula BARTHEL | SAS |
| 9 | Lea-Johanna DASTICH | SAS |
| 10 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS |
| 11 | Xenia MIX | SAS |
| 12 | Chiara THIELE | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24