| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sabrina BITTNER | BER |
| 2 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BER |
| 3 | Sophie EGER | BER |
| 4 | Vanessa-Josephine GRALLERT | BER |
| 5 | Minerva Fabienne HASE | BER |
| 6 | Victoria SANNA | BER |
| 7 | Lea HAUER | SAS |
| 8 | Isabel JACOB | SAS |
| 9 | Julia KLOT | SAS |
| 10 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 11 | Anna SCHAUBERGER | SAS |
| 12 | Laura WEIGMANN | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24