| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Chantal BRÜCKNER | BER |
| 2 | Christin SCHOTTE | BER |
| 3 | Gina Alice STIEBITZ | BER |
| 4 | Lotte-Wilhelmine TAUBERT | BER |
| 5 | Jülie URBAN | BER |
| 6 | Fabienne VON LOESCH | BER |
| 7 | Emely SCHMIDT | NDS |
| 8 | Laura FRITZSCHE | SAS |
| 9 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS |
| 10 | Vivien REICHEL | SAS |
| 11 | Fabienne SPERLING | SAS |
| 12 | Linda WENZIG | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24