| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lina CLAAS | BER |
| 2 | Anika HOFFMANN | BER |
| 3 | Juliette HÖHN | BER |
| 4 | Saskia MIERSCH | BER |
| 5 | Maja RADZIKOWSKI | BER |
| 6 | Denise SPINKA | BER |
| 7 | Henriette GRÄßLER | SAS |
| 8 | Aline LIEBSCHER | SAS |
| 9 | Janka-Marie LOHR | SAS |
| 10 | Josephine SCHULZ | SAS |
| 11 | Anna-Jasmin SPECK | SAS |
| 12 | Susann WOLF | SAS |
| 13 | Clara KINTZEL | THG |
| 14 | Marie Charlott KRIBUS | THG |
| 15 | Lisa WAGNER | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24