| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy EICHHORN | SAS | 17.76 | 10.17 |   | 7.59 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Vincent URBAN | BER | 17.74 | 9.91 |   | 7.83 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 3 | Paul PÄTZOLD | BER | 15.46 | 9.20 |   | 6.76 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24