| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy EICHHORN | SAS | 32.46 | 15.60 |   | 17.36 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| 2 | Paul PÄTZOLD | BER | 31.24 | 16.04 |   | 15.20 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 3 | Vincent URBAN | BER | 30.94 | 12.65 |   | 18.79 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24