| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria KÖNIG | SAS | 24.25 | 13.00 |   | 11.25 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 |
| 2 | Chantal MATTHAEI | BER | 22.69 | 12.00 |   | 10.69 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 |
| 3 | Sophie VOIGT | SAS | 22.17 | 12.63 |   | 9.54 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 4 | Angelika DUBINSKI | BER | 21.34 | 12.20 |   | 10.14 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 |
| 5 | Patricia MARCINIAK | BER | 20.33 | 9.67 |   | 11.16 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 |
| 6 | Susanna LÖWE | SAS | 20.16 | 10.43 |   | 9.73 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| 7 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 20.03 | 11.10 |   | 9.93 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #7 |
| 8 | Colette LONG | BER | 19.94 | 9.94 |   | 10.00 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| 9 | Bianca PREUß | SAS | 19.27 | 10.10 |   | 9.17 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 10 | Sarah FRENZEL | BER | 18.41 | 8.66 |   | 9.75 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 11 | Anna Lisa STURM | THG | 15.73 | 7.20 |   | 9.03 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 |
| 12 | Lisa Marie JACOBY | THG | 14.69 | 6.70 |   | 8.49 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24