| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika DUBINSKI | BER | 45.25 | 23.40 |   | 21.85 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 |
| 2 | Victoria KÖNIG | SAS | 39.23 | 19.27 |   | 19.96 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| 3 | Patricia MARCINIAK | BER | 37.30 | 15.97 |   | 21.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #11 |
| 4 | Sophie VOIGT | SAS | 36.55 | 16.30 |   | 20.75 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 |
| 5 | Colette LONG | BER | 36.06 | 16.79 |   | 19.27 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| 6 | Sarah FRENZEL | BER | 35.82 | 15.10 |   | 21.22 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 |
| 7 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 35.47 | 17.10 |   | 18.87 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| 8 | Chantal MATTHAEI | BER | 34.52 | 15.40 |   | 19.62 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #12 |
| 9 | Bianca PREUß | SAS | 33.93 | 17.60 |   | 16.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #6 |
| 10 | Susanna LÖWE | SAS | 33.88 | 16.13 |   | 18.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #7 |
| 11 | Lisa Marie JACOBY | THG | 28.21 | 11.77 |   | 16.94 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| 12 | Anna Lisa STURM | THG | 27.80 | 11.83 |   | 16.47 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24