| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia DORNBACH | BER | 24.49 | 12.34 |   | 12.15 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 |
| 2 | Olivia DITTRICH | SAS | 23.31 | 13.27 |   | 11.04 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 |
| 3 | Linda ADAMIKOVA | BER | 23.02 | 12.44 |   | 11.08 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 |
| 4 | Isabell WINKLER | SAS | 20.77 | 11.10 |   | 9.67 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 5 | Josefine KRAUZICK | BER | 20.77 | 10.24 |   | 10.53 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| 6 | Patricia DUTSCH | SAS | 18.63 | 8.80 |   | 9.83 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| 7 | Christiane VON GRUBEN | BER | 18.47 | 9.66 |   | 9.81 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24