| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria POPOVA | BER | 33.29 | 18.80 |   | 14.99 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 |
| 2 | Pascale-Angelique HÖHN | BER | 33.00 | 19.00 |   | 14.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 |
| 3 | Aline MAI | BER | 31.39 | 17.77 |   | 13.62 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Josephine KLINGER | BER | 28.73 | 15.61 |   | 13.12 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24