| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephine KLINGER | BER | 47.70 | 22.04 |   | 25.66 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Aline MAI | BER | 46.34 | 21.77 |   | 25.07 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 |
| 3 | Daria POPOVA | BER | 45.94 | 20.11 |   | 26.83 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #3 |
| 4 | Pascale-Angelique HÖHN | BER | 43.89 | 19.54 |   | 24.85 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24