| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SCHRÖTER | BER | 29.05 | 15.47 |   | 13.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| 2 | Lara WILLE | BER | 29.02 | 15.00 |   | 14.02 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| 3 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 28.49 | 15.01 |   | 13.48 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 |
| 4 | Mareike ALEXANDER | BER | 28.05 | 14.07 |   | 13.98 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 |
| 5 | Cam Van PHAM | SAS | 27.92 | 14.33 |   | 13.59 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 |
| 6 | Lucy SCHULZE | SAS | 26.70 | 13.87 |   | 13.33 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| 7 | Daniela SCHULZ | BER | 21.94 | 11.53 |   | 11.91 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24