| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SCHRÖTER | BER | 52.05 | 24.94 |   | 27.11 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| 2 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 51.29 | 24.04 |   | 27.25 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 |
| 3 | Mareike ALEXANDER | BER | 48.82 | 21.88 |   | 27.44 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #5 |
| 4 | Lucy SCHULZE | SAS | 47.88 | 20.70 |   | 27.68 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #1 |
| 5 | Cam Van PHAM | SAS | 47.23 | 19.87 |   | 27.86 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 |
| 6 | Lara WILLE | BER | 42.05 | 16.70 |   | 25.85 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 |
| 7 | Daniela SCHULZ | BER | 39.47 | 17.73 |   | 22.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24