| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 17.71 | 11.17 |   | 6.54 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 2 | Xenia MIX | SAS | 16.31 | 11.15 |   | 5.16 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 3 | Felina CZYCYKOWSKI | BER | 15.70 | 10.17 |   | 5.53 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 |
| 4 | Anna-Maria BANSLEBEN | NRW | 15.51 | 10.03 |   | 5.48 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 5 | Josephine LANGOS | BER | 15.43 | 10.12 |   | 5.31 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 6 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 14.95 | 9.80 |   | 5.15 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #11 |
| 7 | Joyce ABOU-ZEID | BER | 14.63 | 9.05 |   | 6.08 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #12 |
| 8 | Chiara THIELE | SAS | 13.86 | 8.02 |   | 6.34 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| 9 | Luise-Pauline IWANN | BER | 13.55 | 8.37 |   | 5.68 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #4 |
| 10 | Annika Angelina NEY | BER | 12.99 | 8.24 |   | 4.75 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 |
| 11 | Selina THOMALLA | BER | 12.77 | 8.56 |   | 4.21 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 12 | Paula BARTHEL | SAS | 11.24 | 7.45 |   | 4.29 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24