| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz GREßMANN | BER | 14.11 | 9.24 |   | 4.87 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 2 | Bastian VOGELSANG | SAS | 9.48 | 6.10 |   | 3.38 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| 3 | Max LIEBERS | SAS | 9.02 | 5.57 |   | 3.45 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 4 | Jean-Pascal HARTMANN | BER | 6.62 | 4.80 |   | 2.32 | 0.67 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24