| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa-Josephine GRALLERT | BER | 22.84 | 12.67 |   | 10.17 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 2 | Lea HAUER | SAS | 22.02 | 12.00 |   | 10.02 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 |
| 3 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 21.72 | 12.77 |   | 8.95 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 4 | Meike RÖMPLER | SAS | 21.62 | 12.81 |   | 8.81 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 5 | Julia KLOT | SAS | 21.46 | 12.20 |   | 9.76 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| 6 | Laura WEIGMANN | SAS | 20.78 | 11.57 |   | 9.21 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| 7 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BER | 20.60 | 11.80 |   | 9.30 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #9 |
| 8 | Sabrina BITTNER | BER | 20.55 | 12.11 |   | 8.44 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 9 | Isabel JACOB | SAS | 20.37 | 11.50 |   | 8.87 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 10 | Minerva Fabienne HASE | BER | 19.47 | 9.77 |   | 9.70 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 11 | Sophie EGER | BER | 18.10 | 9.30 |   | 9.30 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #10 |
| 12 | Victoria SANNA | BER | 16.56 | 8.78 |   | 8.78 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24