| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda WENZIG | SAS | 26.12 | 13.47 |   | 12.65 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| 2 | Lotte-Wilhelmine TAUBERT | BER | 25.43 | 14.10 |   | 11.33 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 3 | Fabienne SPERLING | SAS | 24.58 | 12.77 |   | 12.31 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 |
| 4 | Chantal BRÜCKNER | BER | 23.88 | 12.48 |   | 11.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #8 |
| 5 | Gina Alice STIEBITZ | BER | 22.84 | 13.00 |   | 10.84 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #12 |
| 6 | Vivien REICHEL | SAS | 22.23 | 12.80 |   | 9.43 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 7 | Emely SCHMIDT | NDS | 21.63 | 11.54 |   | 10.59 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| 8 | Christin SCHOTTE | BER | 21.47 | 11.60 |   | 9.87 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 9 | Laura FRITZSCHE | SAS | 20.68 | 11.16 |   | 11.02 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #6 |
| 10 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 20.28 | 11.50 |   | 8.78 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| 11 | Jülie URBAN | BER | 19.69 | 10.47 |   | 9.22 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 12 | Fabienne VON LOESCH | BER | 18.53 | 11.13 |   | 7.90 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24