| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl SCHULZ | SAS | 22.51 | 11.70 |   | 11.31 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 |
| 2 | Thomas STOLL | BER | 22.49 | 12.43 |   | 10.56 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| 3 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 22.29 | 13.30 |   | 9.99 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #5 |
| 4 | Domenik RÖDER | SAS | 21.85 | 11.30 |   | 10.55 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 5 | Tobias FÖRSTER | BER | 19.35 | 10.49 |   | 9.36 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| 6 | Alexander ZAHN | SAS | 18.33 | 10.17 |   | 8.16 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 7 | Clemens-Martin RITTER | SAS | 15.40 | 7.20 |   | 8.70 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24