| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN | BER | 37.22 | 22.88 |   | 14.34 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| 2 | Denise SPINKA | BER | 29.82 | 17.51 |   | 12.81 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #14 |
| 3 | Josephine SCHULZ | SAS | 28.90 | 14.60 |   | 14.30 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| 4 | Aline LIEBSCHER | SAS | 28.47 | 16.24 |   | 12.23 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 5 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 28.19 | 17.17 |   | 11.52 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #3 |
| 6 | Henriette GRÄßLER | SAS | 27.52 | 14.64 |   | 12.88 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| 7 | Saskia MIERSCH | BER | 25.33 | 14.04 |   | 11.79 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #8 |
| 8 | Janka-Marie LOHR | SAS | 23.75 | 11.98 |   | 12.27 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #12 |
| 9 | Susann WOLF | SAS | 23.32 | 12.30 |   | 11.52 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #9 |
| 10 | Lisa WAGNER | THG | 21.35 | 11.80 |   | 10.05 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.50 | #15 |
| 11 | Lina CLAAS | BER | 20.97 | 10.38 |   | 11.59 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #5 |
| 12 | Clara KINTZEL | THG | 19.69 | 10.33 |   | 9.36 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #10 |
| 13 | Marie Charlott KRIBUS | THG | 19.49 | 10.74 |   | 8.75 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24