| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 27.57 | 16.33 |   | 11.24 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 2 | Alexander PATZAK | SAS | 22.84 | 11.65 |   | 11.69 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| 3 | Ian STEPHAN | BER | 21.14 | 11.67 |   | 9.97 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| 4 | Henry JAGODA | BER | 20.26 | 10.44 |   | 10.82 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #1 |
| 5 | Sven MIERSCH | SAS | 19.69 | 9.81 |   | 10.38 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.02.2007 13:24