| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER |
| 2 | Marie BÖWE | SCB | BER |
| 3 | Joelina DOSING | BTSC | BER |
| 4 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER |
| 5 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
| 6 | Lucy GENEHR | BTSC | BER |
| 7 | Leena JANKE | BSV92 | BER |
| 8 | Josefine KRAUS | BTSC | BER |
| 9 | Marlene KRÖNER | BTSC | BER |
| 10 | Antonia LUCIC | BSV92 | BER |
| 11 | Josina MÜLLER | BTSC | BER |
| 12 | Gina PANIZZARI | BSV92 | BER |
| 13 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER |
| 14 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER |
| 15 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS |
| 16 | Lene LEICHSNER | USGC | SAS |
| 17 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS |
| 18 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
| 19 | Sophie-Julienne KINDT | ESC E | THG |
| 20 | Maria KLAR | ESC E | THG |
| 21 | Lisa-Marie KRÜGER | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht