| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 20.84 | 1 |
| 2 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 19.67 | 2 |
| 3 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 19.63 | 3 |
| 4 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER | 18.95 | 4 |
| 5 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 18.69 | 5 |
| 6 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 18.51 | 6 |
| 7 | Lisa-Marie KRÜGER | ESC E | THG | 18.20 | 7 |
| 8 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS | 18.00 | 8 |
| 9 | Lene LEICHSNER | USGC | SAS | 17.88 | 9 |
| 10 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 17.74 | 10 |
| 11 | Gina PANIZZARI | BSV92 | BER | 17.46 | 11 |
| 12 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 17.02 | 12 |
| 13 | Antonia LUCIC | BSV92 | BER | 17.00 | 13 |
| 14 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 16.08 | 14 |
| 15 | Leena JANKE | BSV92 | BER | 15.66 | 15 |
| 16 | Sophie-Julienne KINDT | ESC E | THG | 15.14 | 16 |
| 17 | Joelina DOSING | BTSC | BER | 14.77 | 17 |
| 18 | Maria KLAR | ESC E | THG | 14.67 | 18 |
| 19 | Marie BÖWE | SCB | BER | 12.64 | 19 |
| 20 | Josina MÜLLER | BTSC | BER | 12.60 | 20 |
| WD | Marlene KRÖNER | BTSC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht