| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER |
| 2 | Anne Maxine BARTH | BTSC | BER |
| 3 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER |
| 4 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER |
| 5 | Sophie EGER | SCB | BER |
| 6 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER |
| 7 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER |
| 8 | Emely SCHMIDT | ECH | NDS |
| 9 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 10 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 11 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
| 12 | Miriam JAHN | ESC E | THG |
| 13 | Kristin REMMERT | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht