| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER | 70.88 | 3 | 1 |
| 2 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 69.70 | 2 | 2 |
| 3 | Lea HAUER | USGC | SAS | 67.52 | 1 | 4 |
| 4 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | 63.75 | 4 | 5 |
| 5 | Sophie EGER | SCB | BER | 62.04 | 9 | 3 |
| 6 | Miriam JAHN | ESC E | THG | 60.08 | 6 | 7 |
| 7 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 59.13 | 7 | 9 |
| 8 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 59.12 | 8 | 8 |
| 9 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 54.98 | 12 | 6 |
| 10 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER | 52.73 | 5 | 11 |
| 11 | Kristin REMMERT | ESC E | THG | 52.13 | 11 | 10 |
| 12 | Emely SCHMIDT | ECH | NDS | 46.11 | 10 | 12 |
| WD | Anne Maxine BARTH | BTSC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht