| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 20.84 | 14.07 | 7.77 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 19.67 | 12.54 | 7.63 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 19.63 | 12.24 | 7.39 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER | 18.95 | 11.90 | 7.05 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 18.69 | 12.70 | 6.49 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 18.51 | 12.40 | 6.11 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Lisa-Marie KRÜGER | ESC E | THG | 18.20 | 11.97 | 6.23 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS | 18.00 | 12.30 | 6.20 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Lene LEICHSNER | USGC | SAS | 17.88 | 11.57 | 6.81 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 17.74 | 10.20 | 7.54 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Gina PANIZZARI | BSV92 | BER | 17.46 | 11.04 | 6.92 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 17.02 | 10.10 | 6.92 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Antonia LUCIC | BSV92 | BER | 17.00 | 11.67 | 6.33 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 16.08 | 9.37 | 6.71 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Leena JANKE | BSV92 | BER | 15.66 | 9.00 | 7.16 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Sophie-Julienne KINDT | ESC E | THG | 15.14 | 10.06 | 5.58 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Joelina DOSING | BTSC | BER | 14.77 | 9.14 | 5.63 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Maria KLAR | ESC E | THG | 14.67 | 9.27 | 5.90 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Marie BÖWE | SCB | BER | 12.64 | 7.23 | 5.41 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Josina MÜLLER | BTSC | BER | 12.60 | 7.76 | 4.84 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht