| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luise-Pauline IWANN | BSV92 | BER | 38.29 | 25.70 | 12.59 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS | 36.71 | 25.27 | 11.44 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Felina CZYCYKOWSKI | BSV92 | BER | 32.11 | 19.37 | 12.74 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Selina THOMALLA | BSV92 | BER | 31.03 | 18.88 | 12.65 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Alicia BURKERT | WERC | BER | 30.36 | 18.06 | 12.30 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 28.85 | 17.74 | 11.11 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 26.63 | 15.47 | 11.16 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 26.21 | 16.77 | 9.44 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 25.59 | 14.53 | 11.56 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Louisa MARX | ESC E | THG | 25.18 | 15.84 | 9.34 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Emily HOPPE | ESC E | THG | 25.07 | 16.80 | 8.27 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Estelle POSTELT | USGC | SAS | 24.91 | 14.33 | 10.58 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Isabelle TEUTLOFF | ESC E | THG | 22.77 | 14.90 | 8.37 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht