| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HAUER | USGC | SAS | 28.57 | 17.15 | 11.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 26.85 | 15.76 | 11.09 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER | 26.28 | 15.43 | 10.85 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | 25.68 | 14.67 | 11.01 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER | 23.36 | 12.63 | 10.73 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Miriam JAHN | ESC E | THG | 23.01 | 14.50 | 8.51 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 22.77 | 14.13 | 9.14 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 22.27 | 12.63 | 9.64 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Sophie EGER | SCB | BER | 20.86 | 12.00 | 9.36 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.58 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Emely SCHMIDT | ECH | NDS | 19.27 | 9.90 | 9.37 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Kristin REMMERT | ESC E | THG | 18.91 | 10.40 | 9.01 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 17.30 | 8.37 | 8.93 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht