| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER | 44.60 | 21.87 | 23.23 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 42.85 | 20.37 | 22.48 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Sophie EGER | SCB | BER | 41.18 | 20.10 | 21.08 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lea HAUER | USGC | SAS | 38.95 | 18.14 | 21.81 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | 38.07 | 18.11 | 21.46 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #8 | |
| 6 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 37.68 | 17.00 | 20.68 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Miriam JAHN | ESC E | THG | 37.07 | 21.60 | 15.97 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.92 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 36.85 | 17.17 | 19.68 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 36.36 | 18.57 | 18.79 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Kristin REMMERT | ESC E | THG | 33.22 | 17.80 | 16.42 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER | 29.37 | 10.59 | 19.28 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Emely SCHMIDT | ECH | NDS | 26.84 | 11.35 | 15.99 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht