| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 1.0 | 1 |
| 2 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 2.0 | 2 |
| 3 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 3.0 | 3 |
| 4 | Franziska NEUMANN | SCC | BER | 4.0 | 4 |
| 5 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 5.0 | 5 |
| 6 | Josephine LANGOS | SCC | BER | 6.0 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht