| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar BULATOVIC | SCC | BER |
| 2 | Alexandra KRENIN | SCC | BER |
| 3 | Lea LÜTZENKIRCHEN | SCC | BER |
| 4 | Alicia MARCINIAK | SCC | BER |
| 5 | Serin QANDIL | SCC | BER |
| 6 | Maria REITENBACH | SCC | BER |
| 7 | Zoe SCHELP | SCC | BER |
| 8 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER |
| 9 | Freya TINZMANN | SCC | BER |
| 10 | Valentina WIEDORN | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht