| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serin QANDIL | SCC | BER | 1.0 | 1 |
| 2 | Aleksandar BULATOVIC | SCC | BER | 2.0 | 2 |
| 3 | Freya TINZMANN | SCC | BER | 3.0 | 3 |
| 4 | Maria REITENBACH | SCC | BER | 4.0 | 4 |
| 5 | Alicia MARCINIAK | SCC | BER | 5.0 | 5 |
| 6 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra KRENIN | SCC | BER | 7.0 | 7 |
| 8 | Valentina WIEDORN | SCC | BER | 8.0 | 8 |
| 9 | Lea LÜTZENKIRCHEN | SCC | BER | 9.0 | 9 |
| 10 | Zoe SCHELP | SCC | BER | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht