| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Anisa ALCHIKH | SCC | BER |
| 2 | Dicle-Büsra KALKAN | SCC | BER |
| 3 | Philipp KUNZ | SCC | BER |
| 4 | Louisa KÖPPE | SCC | BER |
| 5 | Helen LUCKHARDT | SCC | BER |
| 6 | Lucia-Fee MATTHES | SCC | BER |
| 7 | Alena PANKRATOVA | SCC | BER |
| 8 | Anna SADOVA | SCC | BER |
| 9 | Fee SCHELP | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht