| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena PANKRATOVA | SCC | BER | 1.0 | 1 |
| 2 | Helen LUCKHARDT | SCC | BER | 2.0 | 2 |
| 3 | Anna SADOVA | SCC | BER | 3.0 | 3 |
| 4 | Anisa ALCHIKH | SCC | BER | 4.0 | 4 |
| 5 | Dicle-Büsra KALKAN | SCC | BER | 5.0 | 5 |
| 6 | Philipp KUNZ | SCC | BER | 6.0 | 6 |
| 7 | Lucia-Fee MATTHES | SCC | BER | 7.0 | 7 |
| R | Louisa KÖPPE | SCC | BER | ||
| R | Fee SCHELP | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht