| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | BER | 1.0 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | #2 |
| 3.7 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 7.2 | 7.0 | 7.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Carolin ALEXANDER | BER | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | #4 |
| 3.7 | 3.5 | 3.7 | |||||
| 7.1 | 6.8 | 7.1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Veronika PARASKEVAIDIS | BER | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #1 |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Franziska NEUMANN | BER | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | #5 |
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.2 | 6.5 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Julia KLINGENBERG | BER | 5.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | #3 |
| 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 5.9 | 5.7 | 5.7 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Josephine LANGOS | BER | 6.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #6 |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 2 | Carolin ALEXANDER | BER | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 3 | Veronika PARASKEVAIDIS | BER | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 4 | Franziska NEUMANN | BER | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 5 | Julia KLINGENBERG | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 6 | Josephine LANGOS | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht