SCC - Clubmeisterschaften 2009
Kürlaufer Mädchen - Kür
Teilergebnis
| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
| 1 | Audrey SCHARPFF | BER | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Silja HEILAND | BER | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Maëlle OBERLÄNDER | BER | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #2 |
| | | | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
| | | | 4.6 | 4.4 | 4.6 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Eugenia KOGAN | BER | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | #3 |
| | | | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| | | | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| | | | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Darlene FOX | BER | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #4 |
| | | | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| | | | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
Preisgericht
| Funktion | Name | LEV |
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt