SCC - Clubmeisterschaften 2009
Maxi 2 - Elemente
Teilergebnis
| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
| 1 | Henriette GIRNT | BER | 1.0 | 8.1 | 6.7 | 7.8 | #8 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 8.1 | 6.7 | 7.8 |
| | | | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Jennifer GRAF | BER | 2.0 | 7.4 | 6.1 | 8.0 | #9 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 7.4 | 6.1 | 8.0 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Fay RECORD | BER | 3.0 | 6.8 | 5.9 | 8.1 | #3 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 6.8 | 5.9 | 8.1 |
| | | | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Anna KRÜGER | BER | 4.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 | #7 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| | | | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Manja SCHRÖDER | BER | 5.0 | 6.2 | 6.0 | 7.3 | #2 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 6.2 | 6.0 | 7.3 |
| | | | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Chiara RETTKE | BER | 6.0 | 7.1 | 5.9 | 6.3 | #4 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 7.1 | 5.9 | 6.3 |
| | | | 3 | 5 | 7 |
| 7 | Jana SYSOEVA | BER | 7.0 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | #5 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 4.9 | 4.9 | 6.0 |
| | | | 7 | 7 | 8 |
| 8 | Julia DITTMER-BIELEIT | BER | 8.0 | 4.8 | 4.6 | 6.6 | #6 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 4.8 | 4.6 | 6.6 |
| | | | 8 | 8 | 6 |
Preisgericht
| Funktion | Name | LEV |
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Manuela GROß-LEUPOLD | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt