| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie KROLL | BER | 1.0 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7.1 | 7.5 | 7.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Julia BRUCKSCH | BER | 2.0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6.1 | 5.8 | 6.5 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Marcy SCHMITT | BER | 3.0 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.1 | 5.9 | 6.3 | |||||
| 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Sophie ECKHARDT | BER | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 6.2 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.2 | 4.6 | 6.2 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Jenny TZSCHACKSCH | BER | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.9 | 4.5 | 4.7 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Patricia HANDREG | BER | 6.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.2 | 4.4 | 4.6 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Jessica PILLA | BER | 7.0 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.7 | 4.1 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie KROLL | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 2 | Julia BRUCKSCH | BER | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 3 | Marcy SCHMITT | BER | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 4 | Sophie ECKHARDT | BER | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 5 | Jenny TZSCHACKSCH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 6 | Patricia HANDREG | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 7 | Jessica PILLA | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht