SCC - Clubmeisterschaften 2009
Senioren - Kür
Teilergebnis
| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
| 1 | Constance BUSCH | BER | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #2 |
| | | | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| | | | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Katharina MIEGEL | BER | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | #5 |
| | | | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
| | | | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Tanja KREMER | BER | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #4 |
| | | | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| | | | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
| | | | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Petra HILDNER | BER | 4.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #3 |
| | | | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| | | | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
| | | | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Yulia BELOSTOTSKA | BER | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | #6 |
| | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
Preisgericht
| Funktion | Name | LEV |
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt