SCC - Clubmeisterschaften 2009
Super Mini - Elemente
Teilergebnis
| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
| 1 | Arthur MAI | BER | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | #3 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Eliza KHATOUNABADI | BER | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | #2 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
| | | | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Lena SCHYMETZKO | BER | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | #4 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2.9 | 3.1 | 2.5 |
| | | | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Gavin CATTARIUS | BER | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | #1 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
| | | | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Warwara WELKE | BER | 5.0 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | #5 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2.1 | 2.7 | 2.2 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
Preisgericht
| Funktion | Name | LEV |
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt