SCC - Clubmeisterschaften 2009
Mini 2 - Elemente
Teilergebnis
| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
| 1 | Ye chan JEON | BER | 1.0 | 7.2 | 7.0 | 5.4 | #4 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 7.2 | 7.0 | 5.4 |
| | | | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Savannah CATTARIUS | BER | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | #1 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 6.5 | 6.0 | 6.3 |
| | | | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Finnja WOLFF | BER | 3.0 | 6.7 | 5.5 | 5.8 | #7 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 6.7 | 5.5 | 5.8 |
| | | | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Svenja TINZMANN | BER | 4.0 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | #6 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 6.3 | 6.0 | 5.6 |
| | | | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Kimberly LAHR | BER | 5.0 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | #5 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 6.6 | 5.8 | 5.4 |
| | | | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Elaine DANIEL | BER | 6.0 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | #3 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 5.2 | 4.4 | 3.5 |
| | | | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Cheyenne DANIEL | BER | 7.0 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | #2 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
| | | | 7 | 7 | 7 |
Preisgericht
| Funktion | Name | LEV |
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt